Cupă ultra transparentă
1. Dimensiune: disponibile de la 0,75 oz la 32 oz;
2. Logo: Se acceptă logo-ul personalizat pentru imprimare;
3. Culoare disponibilă pentru logo:Cupă ultra transparentăsau Culoare imprimată personalizată; Logo în până la 6 culori;
4. Capac: Capac basculant sau capac bombat. Se acceptă OEM și ODM;
5. CIF (vă rugăm să specificați portul de destinație); Port FOB: Ningbo sau Shanghai; Se acceptă livrarea EXW din fabrică.
6. Timp de livrare: 35 de zile de la primirea depozitului;
7. Plată: T/T; L/C/; West Union
8. Taxă de probă: probă gratuită, dar taxa de transport pentru probă trebuie colectată de către clienți;
Sanghai COPAK Industry Co., LTD, înființată în 2010, cu birou de vânzări în Shanghai și fabrică în Zhejiang. COPAK a fost fondată inițial ca furnizor de pungi de plastic și folie pentru ambalaje alimentare. În 2015, am început afacerea cu pahare PET și sticle PET.
COPAK-ulcană ultra-clarăinclude pahar PET pentru băuturi reci, pahar PET pentru înghețată, pahar PET pentru degustare, pahar PET pentru delicatese, pahar PET pentru porții, boluri de salată PET și așa mai departe.
| SERIA DE CĂNI PENTRU BĂUTURI RECI PENTRU PETURI | |||||
| Capacitate | Diametrul superior cm | Dimensiune (Sus*Lat*Î) cm | greutate gram | Pachet | |
| Cant./cutie | Dimensiunea cartonului | ||||
| 150 ml | 7.4 | 7,4*4,5*6,7 | 5.5 | 1000 bucăți | 38,5*31,5*39,5 |
| 7 oz/200 ml | 7.4 | 7,4*4,5*8,8 | 6.3 | 1000 bucăți | 38,5*31,5*37 |
| 225 ml | 7,8 | 7,8*4,7*8,4 | 5.5 | 1000 bucăți | 40,5*32,5*37,5 |
| 250 ml | 7,8 | 7,8*4,8*10 | 6,5 | 1000 bucăți | 40,5*32,5*40 |
| 300 ml | 8,5 | 8,5*5*10,8 | 8 | 1000 bucăți | 44*35,5*43,5 |
| 7,8 | 7,8*5*10,3 | 8 | 1000 bucăți | 40,5*32,5*43,5 | |
| 375 ml | 9.2 | 9,2*5,7*10,9 | 10.2 | 1000 bucăți | 47,5*35*43,5 |
| 375 ml | 9 | 9,0*5,7*10,9 | 9.4 | 1000 bucăți | 46,5*37,5*46 |
| 340 ml | 9.2 | 9,2*5,4*10,4 | 10.2 | 1000 bucăți | 47,5*38*43 |
| 350 ml | 8,5 | 8,5*5,2*10,6 | 9.6 | 1000 bucăți | 44*35,5*43 |
| 420 ml | 9,5 | 9,5*5,6*10,5 | 11 | 1000 bucăți | 49*39,5*45 |
| 400 ml | 9,8 | 9,8*5,5*10,2 | 11 | 1000 bucăți | 50,5*41*41 |
| 460 ml | 9.2 | 9,2*5,8*10,8 | 11 | 1000 bucăți | 47,5*38*44 |
| 425 ml | 9.0 | 9,0*5,7*11,7 | 11 | 1000 bucăți | 46,5*37,5*46,5 |
| 500 ml | 9,8 | 9,8*6,2*12,3 | 13,8 | 1000 bucăți | 50,5*41*47 |
| 530 ml | 9,5 | 9,5*6,0*12,2 | 13,8 | 1000 bucăți | 49*39*5*46,5 |
| 580 ml | 9.2 | 9,2*5,9*13,6 | 14,5 | 1000 bucăți | 47,5*38*45,5 |
| 480 ml | 9.0 | 9,0*5,4*13,7 | 14 | 1000 bucăți | 46,5*37,5*52,5 |
| 610 ml | 9,8 | 9,8*5,8*14 | 15,8 | 1000 bucăți | 50,5*41*47 |
| 560 ml | 9.0 | 9,0*5,4*16,1 | 14.2 | 1000 bucăți | 46,5*37,5*55 |
| 690 ml | 9,8 | 9,8*6,0*15,4 | 16,5 | 1000 bucăți | 50,5*41*58 |
| 700 ml | 9,8 | 9,8*6,2*15,2 | 16,5 | 1000 bucăți | 50,5*41*57 |
1). PlasticUltraCupe transparenteEste excelent pentru băuturi reci precum cafea cu gheață, smoothie-uri, ceai cu bule/Buba, milkshake-uri și cocktailuri înghețate, apă, sucuri și sucuri.
2). Durabilitate de înaltă calitate! Marginea rulată ajută la menținerea unui aspect și o senzație de lux.cană ultratransparentă.
3). Rezistă la crăpare! Nu absoarbe lichidul
4). Certificat: ISO9001; BREC; FDA; LFGB; QS, etc.;
5). 100% aprobat pentru uz alimentar;
6). atelier curat și linie de ambalare automată aseptică;
Etichete populare:UltraCupă transparentă,De calitate alimentară, fără mostre.












