CUPA Ultra Clear
1. Dimensiune: 0,75 oz până la 32 oz disponibile;
2. Logo: Logo-ul personalizat de imprimare acceptat;
3. Culoare logo disponibilă:CUPA Ultra Clearsau Culoare imprimată personalizat;Logo până la 6 culori;
4.Capac: Capacul răsturnat sau capacul cupolă.OEM&ODM acceptat;
5. CIF (vă rugăm să spuneți Portul de destinație);Port FOB: Ningbo sau Shanghai;EXW-fabrică acceptată.
6. Timp de livrare: 35 de zile de la primirea depozitului;
7. Plată: T/T; L/C/; West-union
8. Taxa de eșantion: eșantion gratuit, dar taxa de transport eșantion trebuie colectată de clienți;
Sanghai COPAK Industry Co., LTD, înființată în 2010, cu birou de vânzări în Shanghai și fabrică în Zhejiang.COPAK a fost înființată mai întâi ca furnizor de pungi de plastic și folie de ambalare pentru alimente.În 2015, am început afacerea cu pahare PET și sticle PET.
COPAK-urileceașcă ultra clarăinclude ceașcă pentru băuturi reci din PET, ceașcă pentru înghețată PET, ceașcă de degustare PET, ceașcă PET pentru delicatese, ceașcă pentru porții PET, boluri pentru salate PET și așa mai departe.
SERIA PET BĂUTURI RECE | |||||
Capacitate | Diametrul de sus cm | dimensiune(Sup*Btm*H) cm | gram de greutate | Pachet | |
Cantitate/cutie | Dimensiunea CTN | ||||
5 oz/150 ml | 7.4 | 7,4*4,5*6,7 | 5.5 | 1000 buc | 38,5*31,5*39,5 |
7 oz/200 ml | 7.4 | 7,4*4,5*8,8 | 6.3 | 1000 buc | 38,5*31,5*37 |
8 oz/225 ml | 7.8 | 7,8*4,7*8,4 | 5.5 | 1000 buc | 40,5*32,5*37,5 |
9 oz/250 ml | 7.8 | 7,8*4,8*10 | 6.5 | 1000 buc | 40,5*32,5*40 |
10 oz/300 ml | 8.5 | 8,5*5*10,8 | 8 | 1000 buc | 44*35,5*43,5 |
7.8 | 7,8*5*10,3 | 8 | 1000 buc | 40,5*32,5*43,5 | |
12 oz/375 ml | 9.2 | 9,2*5,7*10,9 | 10.2 | 1000 buc | 47,5*35*43,5 |
12 oz/375 ml | 9 | 9,0*5,7*10,9 | 9.4 | 1000 buc | 46,5*37,5*46 |
12 oz/340 ml | 9.2 | 9,2*5,4*10,4 | 10.2 | 1000 buc | 47,5*38*43 |
12 oz/350 ml | 8.5 | 8,5*5,2*10,6 | 9.6 | 1000 buc | 44*35,5*43 |
13 oz/420 ml | 9.5 | 9,5*5,6*10,5 | 11 | 1000 buc | 49*39,5*45 |
14 oz/400 ml | 9.8 | 9,8*5,5*10,2 | 11 | 1000 buc | 50,5*41*41 |
14 oz/460 ml | 9.2 | 9,2*5,8*10,8 | 11 | 1000 buc | 47,5*38*44 |
15 oz/425 ml | 9,0 | 9,0*5,7*11,7 | 11 | 1000 buc | 46,5*37,5*46,5 |
16 oz/500 ml | 9.8 | 9,8*6,2*12,3 | 13.8 | 1000 buc | 50,5*41*47 |
16 oz/530 ml | 9.5 | 9,5*6,0*12,2 | 13.8 | 1000 buc | 49*39*5*46,5 |
16 oz/580 ml | 9.2 | 9,2*5,9*13,6 | 14.5 | 1000 buc | 47,5*38*45,5 |
16 oz/480 ml | 9,0 | 9,0*5,4*13,7 | 14 | 1000 buc | 46,5*37,5*52,5 |
20 oz/610 ml | 9.8 | 9,8*5,8*14 | 15.8 | 1000 buc | 50,5*41*47 |
20 oz/560 ml | 9,0 | 9,0*5,4*16,1 | 14.2 | 1000 buc | 46,5*37,5*55 |
24 oz/690 ml | 9.8 | 9,8*6,0*15,4 | 16.5 | 1000 buc | 50,5*41*58 |
24 oz/700 ml | 9.8 | 9,8*6,2*15,2 | 16.5 | 1000 buc | 50,5*41*57 |
1).PlasticUltraCupe clareeste excelent pentru băuturi reci, cum ar fi cafea cu gheață, smoothie-uri, ceai cu bule/buba, milkshake-uri și cocktailuri congelate, apă, suc și sucuri.
2).Durabil de înaltă calitate!Janta rulată ajută la menținerea unei senzații de lux și a aspectului nostruceașcă ultra clară.
3).Rezistă la crăpare!Nu absoarbe lichide
4).Certificat: ISO9001;BREC;FDA;LFGB;QS,etc.;
5).100% aprobat pentru calitatea alimentară;
6).atelier curat și linie de ambalare automată aseptică;
Hot Tags:UltraCupa limpede,De calitate alimentară, fără mostre.